| Alle Preise netto, in Euro, für Selbstabholer ab Lager Görlitz | ||||
| Stück | Stk. Netto | |||
Bar´s |
||||
| 6'er Bar PAR64 CP60 1KW | 2 | 30 | ||
| 6'er Bar PAR64 CP62 1KW | 4 | 30 | ||
| 6'er Bar PAR64 Raylight 500 Watt | 4 | 20 | ||
| 6'er Bar PAR56 long Raylight 500 Watt | 2 | 20 | ||
| 6'er Bar PAR36 | 2 | 5 | ||
| ACL - Gruppe PAR36 long | 2 | 20 | ||
Scheinwerfer |
||||
| Floorspot PAR64 Raylight 500 Watt | 2 | 5 | ||
| Theater Scheinwerfer mit Torblende 1 KW | 4 | 10 | ||
| PAR56 300 Watt | 6 | 5 | ||
| . | ||||
LED |
||||
| RGB LED Sticks | 64 | 7 | ||
| RGB LED PAR64 | 12 | 5 | ||
| RGB LED PAR56 | 5 | 4 | ||
| 4'er Bar PAR64 RGB LED | 2 | 20 | ||
| 4'er Bar PAR56 RGB LED | 1 | 16 | ||
Effekt Licht |
||||
| Blinder 4-Lite DWE | 4 | 15 | ||
| Litecraft Giant Strobe 3KW | 2 | 20 | ||
| DMX Strobe 1,5 KW | 1 | 10 | ||
| Strobe Analog 1,5 KW | 1 | 7 | ||
| UV Fluter 400 Watt | 1 | 15 | ||
| Spiegel Kugel 40cm mit Motor | 6 | 10 | ||
Nebelmaschinen |
||||
| Smoke Factory Tourhazer II | 1 | 35 | ||
| Jem ZR 33 1,5KW DMX | 1 | 25 | ||
| SF-1500 1,5KW DMX | 1 | 15 | ||
Scanner/Movinglights |
||||
| GLP YPOC 575 Spot | 10 | 35 | ||
| GLP YPOC 250 Color | 8 | 25 | ||
| Clay Paky Golden Scan2 1200 HMI | 6 | 25 | ||
| Clay Paky Golden Scan3 1200 HMI | 2 | 25 | ||
| Clay Paky Mini Scan HTI 300 | 4 | 20 | ||
Outdoor Effekte |
||||
| Griven Sky Rose 2500 HMI | 1 | 90 | ||
Pulte |
||||
| JB Licon1 | 1 | 60 | ||
| GLP SD1 | 1 | 15 | ||
| Showtec Showmaster 24, 24 Kanal DMX | 1 | 10 | ||
Dimmer |
||||
| Dimmer Rack Lite Puter 12 x 3 KW | 2 | 30 | ||
| Dimmer Rack Electron 12 x 3 KW | 1 | 30 | ||
| Dimer Rack Botex 12 x 3KW | 1 | 20 | ||
Lifte/Stative |
||||
| VMB TE-074 200KG / 5,35m | 2 | 25 | ||
| Kurbelstativ Manfrotto 087NW 35KG / 3,80m | 2 | 15 | ||
Truss |
||||
| Prolyte 3-Punkt 3m H30D | 6 | 12 | ||
| Prolyte 3-Punkt 1m H30D | 2 | 4 | ||
| Prolyte 3-Punkt 4m X30D | 4 | 15 | ||
| Prolyte 3-Punkt 3m X30D | 4 | 10 | ||
| Prolyte 3-Punkt Ecke 3-Wege X30D | 4 | 12 | ||
| Eurotruss 4 Punkt FD 34 | je m | 4 | ||
| Eurotruss 4 Punkt 1,5m FD 44 | 2 | 10 | ||
| Truss Carre 7m x 10m / 4m lichte Höhe incl. Aufbau | 300 | |||
| 2 Tage | 500 | |||
| 3 Tage | 600 | |||
Bühnenpodeste |
||||
| Bühnenpodest 2x1m, System Bütec | 10 | 15 | ||
| incl. ein Satz Füße | ||||
| Bütec Teleskopfuß 60-100 cm | 40 | 3 | ||
| Bütec Füße 40cm | 40 | 1,5 | ||
| Bütec- Podestklammern | div. | 0,5 | ||
Kabel |
||||
| DMX 3/5 pol | ||||
| 25/20/15m | 2 | |||
| 10-1m | 1 | |||
| CEE | ||||
| 63A 10m | 5 | |||
| 32A 10m | 4 | |||
| 16A 30m | 5 | |||
| 16A 15m | 4 | |||
| 16A 10m | 3 | |||
| 16A Phasen Splitt ip54 | 3 | |||
| Schucko 16A | ||||
| 20m - 3m | 1 | |||
| Alu Verteiler ip54 3-6 fach | 2 | |||
| Harting 16pol | ||||
| 20/15m | 5 | |||
| 12-3m | 3 | |||
Strom |
||||
| UV 63A | 1 | |||
| incl. Phasenüberwachung (AC - Protector) | 20 | |||
Zubehör |
||||
| Halfcoupler doppelt mit Gelenk | 24 | 3 | ||
| Doppel C-Haken 150mm - 500mm | div. | 2 | ||
| Schlupf 2m / 2t | 4 | 3 | ||
| Stahlseil 2,5m / 2.5 t | 2 | 5 | ||
| Schäckel 2t | 8 | 2 | ||
Kommunikation |
||||
| Alan Tectalk pro | 2 | 10 | ||
Personal |
||||
| Lichttechniker / Programmierer je Arbeitstag | 120 | |||
| Aufbau-Helfer je Arbeitstag | 60 | |||
Sonstiges |
||||
| Planenanhänger, Doppelachser mit 2,0t Nutzlast (Innenmaße 4m x 1,85m x 2m) | 50 | |||
Aktualisiert ( Dienstag, den 11. Oktober 2011 um 15:04 Uhr )